Nur Abholung möglich
Bei Fahrrädern steht nur die Option "Abholung im Geschäft" zur Verfügung. So ist das Fahrrad zusammengestellt und fahrbereit und wir können das Fahrrad Ihren Bedürfnissen entsprechend vor Ort ohne Aufpreis einstellen und anpassen und Ihnen allenfalls einige Funktionen erklären.
Sie werden von uns informiert, sobald das Fahrrad zur Abholung bereit steht.
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, mit dem Fahrrad noch zusätzliche Produkte mitzubestellen. Möchten Sie noch weitere Produkte bestellen, muss dafür eine seperate Bestellung aufgegeben werden.
Spezifikationen
| Marke: | Haibike |
| Produkttyp: | Mountainbike |
| Radgrösse: | 27.5" |
| Eigenschaften: | Fully (vorne und hinten gefedert) |
| Motor: | Bosch Performance CX (85 Nm) |
| Akku (Wh): | 800 |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Farbe: | weiss und blau |

One Bike. Every Trail. Do it all. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 8 macht seinem Namen alle Ehre. Mit seinem agilen Alurahmen und seinem hochwertigen Komponenten-Mix ist dieses Trailwunder besonders vielseitig unterwegs. Im Uphill beschleunigt der starke Bosch Performance CX Antrieb kraftvoll, während dir der vollintegrierte 600 Wh Akku mit optionalem Range Extender genügend Reserven bietet – auch für längere Anstiege in den Alpen. Im Downhill sorgen wiederum die bissigen Disc Brakes von Tektro dafür, dass du dein eBike jederzeit voll unter Kontrolle hast. Mitsamt der hochwertigen RockShox Federgabel schluckt das eFully damit Drops, Jumps und Stösse locker weg – reichlich Fahrkomfort inklusive. Kurzum: Dieses eHardtail ist dein idealer Buddy für grenzenlosen Offroad-Spass – und perfekt, wenn ab sofort jeder Trail zu deiner Homebase werden soll.
Rahmen und mehr |
|
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 205x60mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, 140mm |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 27.5", 140mm |
| Rahmenform | High |
| Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
Schaltung und Bremsen |
|
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Bremsscheibe (hinten) | Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe (vorne) | Tektro TRP RC04E 203 mm, Centerlock |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kettenblatt | XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Schalthebel (rechts) | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
Antrieb |
|
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A 220-240V |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 800W, 25km/h, 85Nm |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Räder und Komponenten |
|
| Felge (vorne) | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Hinterradnabe | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Reifen (vorne) | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584 |
| Vorderradnabe | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
Lenker und Sattel |
|
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 800 mm |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Sattelstütze | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
Wir beraten Sie gerne
Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Wahl des richtigen Fahrrades für Sie.
Nehmen Sie dafür per Telefon (032 685 78 15) oder über das untenstehende Onlineformular mit uns Kontakt auf.
