Nur Abholung möglich
Bei Fahrrädern steht nur die Option "Abholung im Geschäft" zur Verfügung. So ist das Fahrrad zusammengestellt und fahrbereit und wir können das Fahrrad Ihren Bedürfnissen entsprechend vor Ort ohne Aufpreis einstellen und anpassen und Ihnen allenfalls einige Funktionen erklären.
Sie werden von uns informiert, sobald das Fahrrad zur Abholung bereit steht.
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, mit dem Fahrrad noch zusätzliche Produkte mitzubestellen. Möchten Sie noch weitere Produkte bestellen, muss dafür eine seperate Bestellung aufgegeben werden.
Spezifikationen
| Marke: | Haibike |
| Produkttyp: | Mountainbike |
| Radgrösse: | 29" |
| Eigenschaften: | Fully (vorne und hinten gefedert) |
| Motor: | Bosch Performance CX (85 Nm) |
| Akku (Wh): | 800 |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Farbe: | blau |

Mehr Performance. Mehr Trail. Mehr du. Wenn du mehr willst als das Einstiegslevel, dann ist unser neues HAIBIKE ALLTRAIL 6 dein Trail-Buddy. Basierend auf dem Konzept des ALLTRAIL 4 legt dieses eFully eine Schippe drauf: Das hochwertige RockShox Fahrwerk mit 130 mm Federweg vorn und hinten bietet dir spürbar mehr Reserven und feinere Tuning-Möglichkeiten – perfekt, wenn du dein Setup gern individuell abstimmst. Der Bosch Performance Line CX Motor sorgt mit dem 800 Wh Akku für maximale Reichweite und satten Vortrieb – bergauf wie bergab. Und der bis 150 kg belastbare Alurahmen punktet mit einer integrierten Dropper-Post und einer ausgewogenen Mullet-Bereifung – 29″ vorn, 27,5″ hinten – für mehr Komfort, Laufruhe und Wendigkeit. Last but not least hast du mit den griffigen 4-Kolben-Scheibenbremsen dein Bike jederzeit sicher im Griff. Kurz gesagt: Dieses eMTB ist der nächste Schritt für alle, die auf dem Trail noch mehr wollen – vor allem mehr Performance.
Rahmen und mehr |
|
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 185x55mm, Trunnion, DebonAir |
| Gabel | RockShox Reba RL Motion Control, DebonAir, Offset: 44 mm, 130mm |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 29", 130mm |
| Rahmenform | High |
| Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
Schaltung und Bremsen |
|
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Bremsscheibe (hinten) | Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc |
| Bremsscheibe (vorne) | Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc |
| Kette | Sram NX Eagle 12s |
| Kettenblatt | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Schalthebel (rechts) | Sram SX Eagle Single Click Trigger |
| Schaltung | Sram NX Eagle 12s, 12 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
Antrieb |
|
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A 220-240V |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 800W, 25km/h, 85Nm |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Räder und Komponenten |
|
| Felge (hinten) | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Felge (vorne) | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Hinterradnabe | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI, 62-622 |
| Vorderradnabe | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
Lenker und Sattel |
|
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 780 mm |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head |
Wir beraten Sie gerne
Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Wahl des richtigen Fahrrades für Sie.
Nehmen Sie dafür per Telefon (032 685 78 15) oder über das untenstehende Onlineformular mit uns Kontakt auf.
