Nur Abholung möglich
Bei Fahrrädern steht nur die Option "Abholung im Geschäft" zur Verfügung. So ist das Fahrrad zusammengestellt und fahrbereit und wir können das Fahrrad Ihren Bedürfnissen entsprechend vor Ort ohne Aufpreis einstellen und anpassen und Ihnen allenfalls einige Funktionen erklären.
Sie werden von uns informiert, sobald das Fahrrad zur Abholung bereit steht.
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, mit dem Fahrrad noch zusätzliche Produkte mitzubestellen. Möchten Sie noch weitere Produkte bestellen, muss dafür eine seperate Bestellung aufgegeben werden.
Spezifikationen
| Marke: | Haibike |
| Produkttyp: | Mountainbike |
| Radgrösse: | 29" |
| Eigenschaften: | Fully (vorne und hinten gefedert) |
| Motor: | Bosch Performance CX (85 Nm) |
| Akku (Wh): | 800 |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Farbe: | schwarz |

Trail-Abenteuer ohne Limit. Ungezähmt. Wild. Und mit maximaler Power. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 10 ist mit dem Besten vom Besten ausgestattet – und ermöglicht dir Trailriding auf höchstem Level. Das High-Performance eFully überzeugt mit einer besonders agilen Rahmenplattform – zusammen mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Antrieb ein extrem starkes Paket. Das spiegelt sich auch bei der Reichweite wider, denn mit dem 800 Wh Akku und dem optionalen 250 Wh Range Extender ist dein Tourenradius grösser denn je. Und damit nicht genug: Das SRAM Schaltwerk, die bissigen Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen sowie die hochwertigen RockShox Dämpfer mit 140 mm Federweg vorn und hinten lassen auch auf anspruchsvolleren Trails keine Wünsche offen. Ja, dieses Bike ist der perfekte Partner – selbst für ungezähmte und besonders wilde Bike-Adventures.
Rahmen und mehr |
|
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust., DebonAir, Offset: 44 mm, 140mm |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 29", 140mm |
| Rahmenform | High |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
Schaltung und Bremsen |
|
| Bremse (hinten) | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 203 mm |
| Bremse (vorne) | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 200 mm |
| Bremshebel | Sram DB4 Stealth-BL |
| Bremsscheibe (hinten) | Sram DB Rotor Centerline 203 mm, rounded, 6 bolt Disc |
| Bremsscheibe (vorne) | Sram DB Rotor Centerline 200 mm, rounded, 6 bolt Disc |
| Kette | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Kettenblatt | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankarms 165 mm |
| Schalthebel (rechts) | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger |
| Schaltung | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T |
Antrieb |
|
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A 220-240V |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 800W, 25km/h, 85Nm |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Räder und Komponenten |
|
| Felge (vorne) | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Hinterradnabe | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Reifen (vorne) | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Vorderradnabe | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
Lenker und Sattel |
|
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°, 800 mm |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
Wir beraten Sie gerne
Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Wahl des richtigen Fahrrades für Sie.
Nehmen Sie dafür per Telefon (032 685 78 15) oder über das untenstehende Onlineformular mit uns Kontakt auf.
