Nur Abholung möglich
Bei Fahrrädern steht nur die Option "Abholung im Geschäft" zur Verfügung. So ist das Fahrrad zusammengestellt und fahrbereit und wir können das Fahrrad Ihren Bedürfnissen entsprechend vor Ort ohne Aufpreis einstellen und anpassen und Ihnen allenfalls einige Funktionen erklären.
Sie werden von uns informiert, sobald das Fahrrad zur Abholung bereit steht.
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, mit dem Fahrrad noch zusätzliche Produkte mitzubestellen. Möchten Sie noch weitere Produkte bestellen, muss dafür eine seperate Bestellung aufgegeben werden.
Spezifikationen
| Marke: | Haibike |
| Produkttyp: | City-/Trekkingbike |
| Rahmen: | Damenrahmen (Tiefeinstieg) |
| Eigenschaften: | Fully (vorne und hinten gefedert) |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (85 Nm) |
| Akku (Wh): | 600 |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Ausstattung: | Beleuchtung und Gepäckträger |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Farbe: | grau und gruen |

Dein Einstieg ins Abenteuer. Unser neues ADVENTR 4 ist gemacht für alle, die mehr Dämpfungskomfort suchen, aber nicht gleich ins extreme Gelände wollen. Mit seiner eigens entwickelten Rahmenplattform, 120 mm Federweg vorn und 120 mm hinten sowie einem zulässigen Systemgewicht von 150 kg ist dieses Fully eBike wie geschaffen für Einsteiger, Umsteiger und Alltagsabenteurer. Der sanft abgestimmte Bosch Performance Line PX Motor unterstützt dich dabei natürlich und effizient, während der 600 Wh Akku genug Reichweite für ausgedehnte Touren bietet. Gepaart mit dem übersichtlichen Purion 200 Display entsteht ein Rundum-sorglos-Paket – für alle, die zwischen klassischem Trekkingrad und komfortablem Adventure-Bike schwanken. Ob Gesundheitstraining, entspannte Feierabendrunde oder einfach Lust auf mehr Fahrspass: Mit dem ADVENTR 4 wird dein Einstieg in die Welt der vollgefederten eBikes zum Abenteuer.
Rahmen und mehr |
|
| Dämpfer | SR Suntour Edge X R 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Gabel | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset: 44 mm, 120mm |
| Gepäckträger hinten | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 27.5", 120mm |
| Rahmenform | Low |
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Scheinwerfer | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Schutzbleche | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Ständer | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
Schaltung und Bremsen |
|
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Bremsscheibe (hinten) | Tektro TR180-53 180 mm, 6 bolt Disc |
| Bremsscheibe (vorne) | Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kettenblatt | Miranda CF3D BDU38 + XLC Bashguard, 38T |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankset 170 mm |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Schalthebel (rechts) | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
Antrieb |
|
| Akku | Bosch PowerTube 600Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A 220-240V |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
Räder und Komponenten |
|
| Felge (vorne) | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Hinterradnabe | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Reifen (vorne) | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Vorderradnabe | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
Lenker und Sattel |
|
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm |
| Sattel | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Vorbau | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
Wir beraten Sie gerne
Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Wahl des richtigen Fahrrades für Sie.
Nehmen Sie dafür per Telefon (032 685 78 15) oder über das untenstehende Onlineformular mit uns Kontakt auf.
