Spezifikationen
| Marke: | Garmin |
| Produkttyp: | Navigation |
| Farbe: | schwarz |
| Einsatzbereich: | Motorrad |
DIE FAHRT DEINES LEBENS
DIE FAHRT DEINES LEBENS
Motorradfahren ist ein ganz besonderer Nervenkitzel. Mit dem zūmo XT3 wird deine Fahrt jetzt noch besser – auf der Straße bis hin zur Rennstrecke. Das Motorrad-Navi ist wasserdicht gemäß IPX7 und entspricht dem MIL-STD-810. So kann es extremen Wetterbedingungen und Vibrationen am Lenker widerstehen.
WIDERSTEHT WETTER UND VIBRATIONEN
DETAILLIERTE STRASSEN- UND TOPOGRAFISCHE KARTEN SOWIE SATELLITENBILDER
ZEIGE SCHRÄGLAGENWINKEL, G-KRAFT, MAXIMALES TEMPO U.V.M. AN
ERSTELLE EIGENE ROUTEN MIT DER MOBILEN TREAD® APP
FINDE MIT GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ BESONDERS ABWECHSLUNGSREICHE STRECKEN
AKTIVIERE EIN ABO FÜR DAS GARMIN PERFORMANCE PACKAGE™ FÜR RENNSPORT-FUNKTIONEN
ROUTEN-FAHRDYNAMIK
Sieh dir deine Schräglagenwinkel, G-Kräfte, Höchstgeschwindigkeit und weitere Daten in der Zusammenfassung deiner Tour an und teile sie über die Tread® App.
GROUP RIDE FUNKTIONEN
Nutze die Tread® App auf deinem Smartphone und/oder dein zūmo XT3, um Freund*innen mit der Group Ride Mobile Funktion¹ zu tracken (Mobilfunkabdeckung erforderlich). Nutze das Group Ride Tracker Zubehör² zusammen mit dem Group Ride Tracker Y-Adapter (beides separat erhältlich), sofern du in Gebieten ohne Mobilfunkempfang unterwegs bist. So kannst du andere Fahrer*innen tracken, die ebenfalls mit einem kompatiblen zūmo® oder Tread® Navi unterwegs sind.
NOCH MEHR ROUTEN
Entdecke neue Routen mit der Funktion Great Rides in der Tread® App und markiere sie als Favoriten, um sie automatisch mit deinem Navi zu synchronisieren. Du kannst zudem Schwierigkeitsgrade hinzufügen und Fotos hochladen, um sie mit anderen Fahrer*innen zu teilen.
VISUELLER ROUTENPLANER
Plane eine benutzerdefinierte Route direkt auf dem Navi oder nutze die Tread® App auf einem kompatiblen Smartphone. Wähle dabei spezifische Merkmale wie Kurven, Steigungen oder landschaftlich reizvolle Nebenstrecken aus. Du kannst außerdem deine eigenen Routen als GPX-, KML- oder KMZ-Dateien importieren.
DRAG RACE TIMER
Zeichne deine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (0–60 mph) sowie deine Zeiten für die Achtelmeile (1/8-Meile) und Viertelmeile (1/4-Meile) auf – mit einem aktiven Garmin Performance Package.
LAP TIME ÜBERSICHT
Sieh dir deine Rundenzeiten, Rennmetriken, Delta-Zeiten, Schräglagen in jeder Kurve und vieles mehr an – mit einem aktiven Garmin Performance Package.
BELIEBTE ROUTEN
Entdecke beliebte Motorradstrecken anderer Fahrer*innen, um neue und spannende Routen für deine Touren zu finden.
GARMIN ADVENTUROUS ROUTING
Gerade Straßen sind langweilig. Finde die aufregendsten Routen mit Bergen, Kurven sowie Sehenswürdigkeiten und wähle dabei aus vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
SATELLITENBILDER
Hochauflösende Satellitenbilder zeigen dir detailgetreue Ansichten deiner Route und des umliegenden Geländes aus der Vogelperspektive, um dir die Navigation zu erleichtern. Lade die Karten per WLAN-Technologie direkt auf dein Navi herunter – ganz ohne Abonnement.
MUSIK UND ABBIEGEHINWEISE
Lasse dein Headset mit deinem Smartphone gekoppelt, um deine Musik zu steuern oder Abbiegehinweise von deinem Navi zu erhalten. Die Navigationsansagen werden über das Smartphone an dein Headset weitergegeben.
VERKEHRSINFOS UND WETTER
Erhalte Zugriff auf Echtzeit-Verkehrsdaten und Wetterberichte, teile Routen mit anderen Fahrer*innen und empfange Smartphone-Benachrichtigungen über die Tread® App³.
FÜR ABENTEUER
OUTDOOR MAPS+
Mit einem aktiven Outdoor Maps+ Abonnement erhältst du dauerhaften Zugriff auf eine Vielzahl an Premium-Karteninhalten. Dazu gehören auch „Adventure Roads Trails“ für eine präzise Routenführung bei deinen Offroad-Abenteuern. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und direkt auf dein Navi übertragen.
MICHELIN® SCENIC ROUTES
Entdecke unvergessliche Touren mit den MICHELIN® Scenic Routes. Integriere sie ganz einfach über den Routenplaner in deine Reise oder fahre sie spontan ab, indem du die grün markierte Strecke direkt auf der Karte auswählst.
TRACK RECORDER
Zeichne deine Fahrdaten auf – darunter Geschwindigkeit, Distanz, Schräglagen, Beschleunigung und mehr – und teile die Details mit Freund*innen in der Tread® App.
VERWALTE DEINE DATEN
Verwalte Tracks und Routen ganz einfach³ über die Tread® App auf deinem Navi und deinem kompatiblen Smartphone.
FAHRERWARNUNGEN
Erhalte Warnungen vor Gefahrenstellen entlang deiner Route, wie zum Beispiel vor scharfen Kurven, Geschwindigkeitsänderungen und vielem mehr.
UNFALL-BENACHRICHTIGUNGEN
Wenn ein Unfall erkannt wird, wird automatisch eine Textnachricht mit deinen Standortinformationen an deinen zuvor festgelegten Kontakt gesendet³.
FÜR DIE FAHRT
ÜBERWACHUNG DER TOTEN WINKEL
Koppele das Navi mit dem zūmo™ R1 Radar System (separat erhältlich), um die Sicht nach hinten und tote Winkel zu überwachen. Durch die Außenleuchten wirst du von anderen auf der Straße besser gesehen und das System kann Fahrzeuge um dich herum direkt auf dem Navi anzeigen.
LENKER-CONTROLLER
Bediene die Karte praktisch per Knopfdruck und lass deine Hände beim Fahren am Lenker – bei Kopplung deines Navis mit dem kabelgebundenen Lenker-Controller (separat erhältlich).
OFFGRID-KOMMUNIKATION
Koppele dein Navi mit einem inReach® Satelliten-Kommunikationsgerät⁴ (separat erhältlich), wenn du in entlegenen Gebieten ohne Mobilfunkempfang unterwegs bist. So kannst du unterwegs den Zwei-Wege-Nachrichtenversand nutzen, deine Position teilen und kannst im Notfall einen interaktiven SOS-Notruf auslösen.
LOSGELÖSTE TOUREN
Geh ungebunden auf Entdeckungen. Navigiere ganz einfach per Kompass mit einem Pfeil, der Distanz und Richtung zum Ziel angibt.
DRAHTLOSE UPDATES
Dank der integrierten WLAN-Konnektivität⁵ ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind.
6‑Zoll
- zūmo XT3 Motorrad-Navi
- Lenkerhalterungs-Set
- Motorrad-Anschlusskabel
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 6‑Zoll: (B x H x T) 15,6 x 8,9 x 2,5 cm (6,15‑Zoll x 3,5‑Zoll x 1‑Zoll) |
| Gewicht | 6‑Zoll: 340 g (12 Unzen) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Anzeigetyp | Multitouch-Glasdisplay, HD-TFT-Farbdisplay mit enormer Helligkeit und weißer Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigegröße | 6‑Zoll: (B x H) 13,3 x 7,5 cm (5,3‑Zoll x 3‑Zoll); 15,3 cm (6‑Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Drehbares Display | Ja |
| Magnethalterung | Nein |
| Rohrhalterung (3,81 bis 6 cm/1,5 bis 2,375 Zoll) | Nein |
| Lenkerhalterung (bis zu 2,5 cm/1 Zoll) | Siehe "Zusätzliches" |
| 2 Mikrofone; Beamforming-Technologie | Nein |
| RAM-Kugeladapter mit AMPS-Platte | Nein |
| 1,5-Zoll-Kugeladapter mit AMPS-Platte | Nein |
| Falltesteinstufung | MIL-STD-810 |
| Staubbeständigkeit | IP6X |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 6‑Zoll: Bis zu 6 Stunden (bis zu 4 Stunden mit Beleuchtung von 100 %) |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Datenkarten | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Hochauflösendes 3D-Gelände | Ja |
| 3-D Gebäudeansicht | Nein |
| 3D-Gelände | Ja |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 256 GB) |
| Einschließlich Karten-Updates | Ja |
| Herunterladbare Satellitenbilder | Ja |
| BirdsEye Direct Satellitenbilder | Nein |
| Unterstützt TOPO-Karten | Ja |
| Herunterladbare USGS-Quad-Blätter | Nein |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Nein |
| Kompass | Nein |
| 25Hz Multi-GNSS Modul | Ja |
| LKW-Smartwatch Funktionen | |
|---|---|
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
| Vorinstalliert mit Grenzen von öffentlichem Land | Nein |
| Vorinstalliert mit Karten privater Grundstücke | Nein |
| Vorinstalliert mit Straßen und Trails des United States Forest Service, darunter Motor Vehicle Use Maps für Motorräder, Geländefahrzeuge, Side-by-Side-Fahrzeuge und Autos mit Allradantrieb. | Nein |
| Track-Navigation | Ja |
| Trailnavigation mit Abbiegehinweisen | Nein |
| Kompatibel mit Outdoor Maps+ Abonnement | Ja |
| Garmin Connect™ | |
|---|---|
| Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Nein |
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
| Aufzeichnung innen und außen | Nein |
| Nachtsicht innen | Nein |
| Nachtsicht im Freien | Nein |
| Integrierte DashCam mit automatischer Unfall-Benachrichtigung | Nein |
| Unfall-Benachrichtigung (G-Sensor) | Nein |
| Clarity ™ HDR | Nein |
| GPS-Geschwindigkeit und Position im Video | Nein |
| Vault-Kompatibilität (sicherer Online-Videospeicher) | Nein |
| Parking Guard (informiert über Fahrzeugkollisionen) | Nein |
| Alarm bei nicht identifiziertem Fahrer | Nein |
| Unfallbenachrichtigungen | Nein |
| Live Ansichten (WLAN-Verbindung erforderlich) | Nein |
| Live Ansichten von überall (Vault-LTE Abonnement erforderlich, abhängig von der LTE-Abdeckung) | Nein |
| Kameragestützte Funktionen für Kollisionswarnungen und Spurhalteassistent | Nein |
| Rückfahrkamera-Kompatibilität | Ja (BC™ 50) |
| Navigationsfunktionen | |
|---|---|
| Visueller Routenplaner | Ja |
| Garmin Real Directions™-Routenführung | Ja |
| Millionen von Foursquare®-POIs (Points of Interest) | Nein |
| TripAdvisor®-Bewertungen für Points of Interest | Ja |
| Routenanpassung durch bevorzugte Städte/Straßen | Ja |
| Sprachsteuerung (Bedienung des Geräts über Sprachbefehle) nur auf Modellen für ganz Europa |
Nein |
| Verkehrsdaten-updates | Ja (mit Garmin Tread-App) |
| Kreuzungsansicht mit Verkehrsschildern | Ja |
| Anrufe über Bluetooth® | Ja (funktioniert mit Bluetooth-Helmen, -Headsets oder -Smartphones. BLE-fähig.) |
| Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meisten Straßen) | Ja |
| Informationen zu scharfen Kurven, Schulen, Rotlichtkameras, Radarkontrollen und mehr | Ja |
| Erweiterte Funktionen | |
|---|---|
| Smart Notifications | Ja |
| Karten- und Software-Updates über WLAN | Ja |
| Zugriff auf Live-Dienste über eine Garmin-App | Ja |
| LiveTrack per App | Nein |
| Headset Features | |
|---|---|
| Aktive Geräuschunterdrückung (Ohrmuscheln und Boom-Mikrofon) | Nein |
| Sprachsteuerung für das Navigationsgerät | Nein |
| Drahtlose Software-Updates über die App | Nein |
| Integrierte Taschenlampe (rot und weiß) | Nein |
| Multipoint BLUETOOTH | Nein |
| Alexa-fähige Funktionen | |
|---|---|
| Amazon Alexa Sprachdienst | Nein |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Mobilfunkverbindung erforderlich | Nein |
| Streaming von Medien und Antworten von Alexa über das Autoradio | Nein |
| Motorradfunktionen | |
|---|---|
| Funktionen zum Verwenden von Musik und Medien des Smartphones oder MP3-Players | Ja |
| Integrierte Spotify®- und Pandora®-Music-Player | Nein |
| Bei Sonneneinstrahlung lesbar und wetterfest | Ja |
| Garmin Adventurous Routing™ | Ja |
| Schräglagenwinkel | Ja |
| Informationen für Fahrer mit Warnungen vor scharfen Kurven, Radarkontrollen und mehr | Ja |
| Geplante Tankstopps und Tankstopp-Hinweise | Ja |
| Motorrad-POIs (Points of Interest) für Motorradwerkstätten, -händler und mehr | Nein |
| Benachrichtigungen für Helmvorschriften | Nein |
| Beliebte Motorradstrecken | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Round-Trip-Routing | Ja |
| Serviceverlaufsprotokoll | Nein |
| VIRB®-Bedienung | Nein |
| Unterstützt Tracks | Ja |
| Unterstützt benutzerdefinierte Karten | Ja |
| Auswechselbare Batterie | Nein |
| Drahtlose ANT+® Technologie | Ja |
| Einschließlich Autohalterung | Nein |
| LKW-Funktionen | |
|---|---|
| Von der Community bewertete LKW-Parkplätze | Nein |
| Community LKW-Ziele | Nein |
| Alarme für hohe Windgeschwindigkeiten | Nein |
| CAT Scale-Suche | Nein |
| Professionelle Ankunftsplanung mit BirdsEye Direct-Satellitenbildern | Nein |
| Geteilte Ansicht für die Routenübersicht | Nein |
| Live-Daten zu Duschen und Parkplätzen | Nein |
| Benachrichtigungen und Entscheidungen bezüglich der Umgehung für PrePass-Waagen | Nein |
| LKW-POIs (Points of Interest) | Nein |
| Tempolimits für LKWs | Nein |
| Truck & Trailer Services directory | Nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – Fernfahren | Nein |
| Benachrichtigungen bei Grenzüberschreitung – Fernfahrer | Nein |
| Einfache LKW-Profile | Nein |
| Popular truck route data | Nein |
| Informationen zu Kilometer-/Meilensteinen – Fernfahrer | Nein |
| Dock-Routing | Nein |
| IFTA Logging für Kraftstoff | Nein |
| Warnungen bei Verstößen gegen die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten | Nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang | Nein |
| Camping-Funktionen | |
|---|---|
| Verzeichnis von Campingplätzen und Einrichtungen | Nein |
| Änderungen des Tempolimits | Nein |
| Benachrichtigungen bei Grenzüberschreitung | Nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Nein |
| Informationen zu Kilometer-/Meilensteinen – Camping | Nein |
| Benutzerfreundlicher Routenplaner mit Teilen von GPX-Dateien | Nein |
| Overlanding-Funktionen | |
|---|---|
| Integrierte inReach®-Technologie (aktives Abonnement erforderlich; unterliegt in einigen Gerichtsbarkeiten gesetzlichen Regelungen oder Verboten) | Nein |
| Kopplung mit kompatiblen inReach®-Geräten | Ja |
| Kopplung mit Garmin PowerSwitch | Ja |
| Kompatibel mit Lenker-Controller | Ja |
| Kompatibel mit Group Ride Tracker (6”, 8” und 10”) | Ja |
| Kompatibel mit externer GPS-Antenne mit Halterung | Nein |
| Kompatibel mit externer inReach®-Satellitenantenne | Nein |
| Group Ride | Ja |
| Trackaufzeichnung (Fährte) | Ja |
| Kompatibel mit der Garmin Tread App, um Routen zu planen und Daten zu verwalten (Wegpunkte, Tracks und Routen) | Ja |
| iOverlander™-POIs (Points of Interest) | Nein |
| ACSI, Campercontact und Trailer's PARK | Nein |
| Anzeigen für Längs- und Seitenneigung | Nein |
| Michelin® Green Guide | Ja |
| Trendy Places™ für die besten Stopps entlang der Route | Nein |
| Roadtrip Routes™-Touren-Routing | Nein |
| Local Spots™ für Empfehlungen in der Nähe | Nein |
| BirdsEye-Satellitenbilder (Download über WLAN) | Nein |
| Mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen | Ja |
| Motorsport-Funktionen | |
|---|---|
| True Track Positioning™ (deine Ideallinie) | Nein |
| Echtzeit-Audiohinweise/-Audio-Coaching | Nein |
| True Optimal Lap™ mit Video | Nein |
| Integrierte Beschleunigungsmesser | Ja (mit Performance Package) |
| BLUETOOTH®-Konnektivität | Nein |
| Kopfhöreranschluss/Audioausgang | Nein |
| Magnetische Halterung mit Stromversorgung | Nein |
| Schraubhalterung | Nein |
| Zeigt beste Rundenzeit, adaptive Delta-Zeit, Anzahl der Runden und Gesamtzeit der Fahrten an | Ja (mit Performance Package) |
| Vorinstallierte Datenbank globaler Rennstrecken | Ja (mit Performance Package) |
| Fahrtvergleich | Ja (mit Performance Package) |
| Fahrleistungswert | Nein |
| Identifiziert automatisch Bereiche mit dem größten Zeitgewinn | Nein |
| Unterstützt mehrere Benutzer | Nein |
| Unterstützt mehrere Autos | Ja (mit Performance Package) |
| Speichert ein Protokoll der gesamten Leistung auf Rennstrecken | Ja (mit Performance Package) |
| Aktuelle Wetterbedingungen sowie 5-Tage-Vorhersage | Ja (mit Performance Package) |
| Segmentanalyse (Ideallinie, Tempo sowie Beschleunigung/Bremsen) | Ja (mit Performance Package) |
| Bestenlisten | Ja (mit Performance Package) |
| Vergleiche mit Freund*innen | Ja (mit Performance Package) |
| Digitale Schaltfunktionen | |
|---|---|
| Anzahl der Schaltausgänge | Nein |
| Maximale Ampere pro Schaltausgang | Nein |
| Maximale Ampere insgesamt | Nein |
| Anzahl der permanenten Eingänge | Nein |
| Maximale Anzahl an Steuergeräten* zum Koppeln mit einem PowerSwitch-Gerät * Das Steuergerät ist definiert als das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navi (separat erhältlich) eines Benutzers. |
Nein |
| Maximale Anzahl an PowerSwitch-Geräten zum Koppeln mit einem Steuergerät* * Das Steuergerät ist definiert als das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navi (separat erhältlich) eines Benutzers. |
Nein |
| Group Ride Radio | |
|---|---|
| Funkfrequenzband | Nein |
| Group Ride-Tracking | Nein |
| Group Ride-Aktualisierungsrate | Nein |
| Group Ride -Sprachkommunikation | Nein |
| Kompatibilität mit Handmikrofon | Nein |
| Per Funkgerät übertragene aufgezeichnete Nachrichten | Nein |
| Hundeortungsfunktionen | |
|---|---|
| Dynamic update | Nein |
| Navigation routes | Nein |
| Group management | Nein |
| PRO view compass | Nein |
| Channel view | Nein |
| Hunt metrics | Nein |
| Außenanwendungen | |
|---|---|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Nein |
| Hundeortung | Nein |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
|---|---|
| EU Data Act Informationen - Straßennavigation | Ja |
| Zusätzliches | |
|---|---|
| Zusätzliches | Lenkerhalterung (bis zu 1‑Zoll): Nur 6‑Zoll |
Das könntest du auch mögen
Zuletzt Angesehen
Erfahrungsberichte
Wer steckt hinter Garage/Velos-Motos Allemann?
Wir sind ein Familienbetrieb in Zuchwil, gegründet im Jahr 1995. Seither haben wir es uns zum Auftrag gemacht, unsere Kunden von jung bis alt mit unseren Dienstleistungen und Produkten zufriedenzustellen.
