Grössentabelle Büse

Damit es passt:

Damit die Bekleidung korrekt sitzt, sollten sie die folgenden Tabellen beachten. Alle Maße in den Tabellen sind Körper­maße. Nehmen Sie ein Maßband zu Hilfe und legen Sie dieses zur Ermittlung Ihrer Körpermaße dicht am Körper an. Da jeder Mensch unterschiedlicher Statur ist bemühen wir uns, Ihnen mit diesen Tabellen eine Hilfe bei der Feststellung Ihrer Größe zu geben.

  • Die Körperhöhe wird vom Scheitel bis zur Sohle gemessen. Natürlich ohne Schuhe.
  • Die passende Helmgröße ermitteln Sie mit Hilfe des Kopfumfangs. Der Kopfumfang wird horizontal in Höhe der Stirn gemessen.
  • Der Brustumfang wird horizontal an der stärksten Stelle der Brust gemessen.
  • Der Taillenumfang wird horizontal in der Taille gemessen.
  • Der Hüftumfang wird horizontal in Höhe der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
  • Die Schrittlänge wird vom Schrittpunkt bis zur Fußsohle gemessen.
  • Die Seitenlänge wird von der Taille abwärts bis zur Fußsohle gemessen.
  • Die Armlänge wird von Schulterpunkt bis zum Handgelenk gemessen.
  • Zur Bestimmung der Handschuhgrößen legen Sie das Maßband in Höhe der Finger­knöchel um Ihre Hand und vergleichen das Maß mit der entsprechenden Tabelle.

Damen alle Angaben in cm

Bestell-
größe
US Größe Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Innenbein-
länge
Körper-
höhe
34 XXS 80-84 66-69 85-89 77-79 166-168
36 XS 84-88 69-72 89-93 77-79 168-170
38 S 88-92 72-75 93-97 78-80 170-172
40 M 92-96 76-79 97-100 78-80 172-174
42 L 96-100 80-83 100-103 80-82 174-176
44 XL 100-104 83-86 103-106 80-82 176-178
46 2XL 104-110 86-91 106-109 83-84 178-180
48 3XL 110-116 92-97 109-114 83-84 180-182
50 4XL 116-122 98-103 114-119 84-85 182-184
52 5XL 122-128 104-109 119-124 84-85 184-186
54 6XL 128-134 110-115 124-130 85-86 186-188
56 7XL 134-140 116-121 130-136 85-86 188-190
58 8XL 140-146 122-127 136-142 87-88 190-192

 

Bestell-
größe Kurzgrößen
US-Größe Brust-
Umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Innenbein-
länge
Körper-
höhe
19   88-92 72-75 93-97 75-76 162-164
20   92-96 76-79 97-100 75-76 164-166
21   96-100 80-83 100-103 77-79 166-168
22   100-104 83-86 103-106 77-79 168-170
23   104-110 86-91 106-109 78-80 170-172
24   110-116 92-97 109-114 80-81 172-174

 

Bestellgröße Langgrößen US Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge Körperhöhe
72   84-88 69-72 89-93 80-82 174-176
76   88-92 72-75 93-97 80-82 176-178
80   92-96 76-79 97-100 83-84 178-180
84   96-100 80-83 100-103 83-84 180-182

 

 

Herren alle Angaben in cm

Bestellgröße US Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge Körperhöhe
46 XS 90-93 79-82 94-97 78-80 170-172
48 S 94-97 83-86 98-101 78-80 172-174
50 M 98-101 87-90 102-105 80-82 174-176
52 L 102-105 91-94 106-109 80-82 176-178
54 XL 106-109 95-99 110-113 83-84 178-180
56 2XL 110-113 100-105 114-117 83-84 180-182
58 3XL 114-117 106-110 118-121 84-85 182-184
60 4XL 118-121 111-115 122-125 84-85 184-186
62 5XL 122-125 116-120 126-129 85-86 186-188
64 6XL 126-129 121-125 130-133 85-86 188-190
66 7XL 130-133 126-129 134-137 87-88 190-192
68 8XL 134-137 130-133 138-141 87-88 192-194
70 9XL 137-140 134-137 141-144 89-90 194-196
72 10XL 140-143 137-140 144-147 89-90 196-198
74 11XL 143-146 140-143 147-150 91-93 198-200
76 12XL 146-149 143-146 150-153 94+ 200+

 

Bestellgröße Langgrößen US Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge Körperhöhe
98   96-99 82-85 102-105 83-84 180-182
102   100-103 86-89 106-109 84-85 182-184
106   104-107 90-93 110-113 84-85 184-186
110   108-111 94-97 114-117 85-86 186-188
114   112-115 98-101 118-121 85-86 188-190

 

Bestellgröße Kurzgrößen US Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge Körperhöhe
24   97-100 88-91 105-108 77-79 166-168
25   100-104 92-95 109-112 77-79 168-170
26   105-108 96-99 113-116 78-80 170-172
27   109-112 100-103 117-120 78-80 172-174
28   113-116 104-107 121-124 80-82 174-176
29   117-120 108-111 125-128 80-82 176-178
30   121-124 112-115 129-132 83-84 178-180
31   125-128 116-119 133-136 83-84 180-182
32   129-132 120-123 137-140 84-85 182-184

 

 

Kinder alle Angaben in cm

Bestellgröße
Kinderbekleidung
US Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge Körperhöhe
116 3XS/2XS 56-60 53-56 61-65 52-53 110-116
128 XXS/XS 62-66 58-60 67-71 58-59 123-128
140 XS/S 68-72 61-63 73-77 66-67 135-140
152 S/M 74-78 64-66 79-83 72-73 150-154
164 M/L 80-84 67-69 85-89 76-77 162-166
176 L/XL 85-89 71-73 90-95 80-82 174-178

 

Die o.g. Maße (cm) sind als Körpermaß ein Anhaltspunkt zur besseren Identifizierung der gewünschten Bekleidungsgröße. Diese Körpermaße sind nicht identisch mit den Maßen der Bekleidung.